Электродвигатель АИМУР 180 М8 1140B
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 15 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Ток статора | 19/10.97 |
КПД | 86 |
Коэф. мощности | 0.78 |
Mmax/Mн | 2.3 |
Мп/Мн | 1.6 |
Iп/Iн | 5.3 |
Вес | 223 |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I/1 Ex d IIB T4 |
По запросу
Исполнение (IM)
Лапы (1001/1081)