Электродвигатель АИМУР 250 M2 1140В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 90 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 92.8/53.64 |
КПД | 93.8 |
Коэф. мощности | 0.91 |
Mmax/Mн | 2 |
Мп/Мн | 2.3 |
Iп/Iн | 7.5 |
Вес | 507.15 |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)