Электродвигатель АИМУР 250 M6 660В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 55 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Ток статора | 104.7/60.5 |
КПД | 92.8 |
Коэф. мощности | 0.86 |
Mmax/Mн | 2.1 |
Мп/Мн | 2.1 |
Iп/Iн | 7 |
Вес | 516.6 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)