Электродвигатель АИМУР 250 S2 660В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 75 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 136.8/79 |
КПД | 93 |
Коэф. мощности | 0.9 |
Mmax/Mн | 2.3 |
Мп/Мн | 2 |
Iп/Iн | 7.5 |
Вес | 494.55 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)