Электродвигатель АИМУР 250 S4 660В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 75 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Ток статора | 139.6/80.6 |
КПД | 93.8 |
Коэф. мощности | 0.87 |
Mmax/Mн | 2.3 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 7.2 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
2001 (Лапы + Фланец)