Электродвигатель АИМУР 280 M2 660В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 132 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Ток статора | 231.2/133.5 |
КПД | 94.5 |
Коэф. мощности | 0.91 |
Mmax/Mн | 1.8 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 7.1 |
Вес | 760.2 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)