Электродвигатель АИМУР 280 M6 660В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 90 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Ток статора | 170.2/98.3 |
КПД | 94.5 |
Коэф. мощности | 0.85 |
Mmax/Mн | 1.9 |
Мп/Мн | 2.2 |
Iп/Iн | 6.2 |
Вес | 983.85 |
Напряжение (В) | 380/660 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)