Электродвигатель АИМУР 280 M8 1140В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 75 |
Частота вращения (об/мин) | 750 |
Ток статора | 87.3/50.46 |
КПД | 93 |
Коэф. мощности | 0.81 |
Mmax/Mн | 1.8 |
Мп/Мн | 2 |
Iп/Iн | 6.6 |
Вес | 929.25 |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)