Электродвигатель АИМУР 280 S6 1140В
Технические характеристики
Мощность (кВт) | 75 |
Частота вращения (об/мин) | 1000 |
Ток статора | 82.1/47.46 |
КПД | 93.5 |
Коэф. мощности | 0.86 |
Mmax/Mн | 2 |
Мп/Мн | 2 |
Iп/Iн | 7 |
Вес | 966 |
Напряжение (В) | 660/1140 |
Взрывозащита | PB Ex d I |
По запросу
Исполнение (IM)
1001 (Лапы)